05:47
06:17 06:37 06:57
07:17 07:37 07:52
08:12 08:32 08:52
09:12 09:32 09:47
10:07 10:27 10:47
11:07 11:27 11:47
12:07 12:27 12:47
13:07 13:27 13:47
14:07 14:27 14:47
15:07 15:27 15:47
16:07 16:27 16:47
17:07 17:27 17:47
18:07 18:27 18:47
19:07 19:22 19:32 19:52
20:12 20:27 20:42
21:07 21:37
22:20 22:37
23:07 23:37
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 142 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס